Coronavirus: Thread

grarpamp grarpamp at gmail.com
Sat May 30 18:35:38 PDT 2020


Deaths resolved: 12.1%, prudence factor, do you feel lucky
Active load: +1.1% per day, triage factor, increasing since Jan
Total death: 1.2% per day, panic factor is 2nd derivative and negative
since mid April
Total cases: 2.0% per day
Population relevance: 0.07731% case 0.00470% dead
resolved = dead / (recovered + dead)

Source numbers seem problematic worldwide...
366k dead, perhaps 364k from among "active" set within
their time-to-die span.


Death derivatives toplist...
May be range of possible reasons from population health, to
capabilities of healthcare systems (some factor of med/econ/tech/supply/edu
advancement, try importing your own OECD style numbers to new
ratio columns), to genetic factors, and or be entirely meaningless
due to problems in source numbers.

dr = death resolved %
dpc = death per case
d = death
:pop ratio scale - dr dpc = 1e9, d = 1e6
sorted by dr
pop >= 100M and 10M
Do not have "recovered" or "active" numbers - UK, NL
Still claim to have 0 dead - RW, KH, UG, VN

dr dr:pop dpc dpc:pop d d:pop pop country
20.2059 1.84617 5.6631 0.517425 942 8.60685 109447729 Philippines
18.9715 0.694258 6.02792 0.22059 1520 5.5624 273263419 Indonesia
16.7505 0.506314 5.82884 0.176187 104542 315.996 330832890 USA
13.7694 1.06896 11.1106 0.862548 9044 70.2114 128810940 Mexico
13.7559 1.34661 3.98062 0.389676 879 8.60482 102152100 Egypt
12.6372 0.594898 5.96663 0.28088 27944 131.547 212426274 Brazil
12.1229 0.0155521 6.0803 0.00780026 366422 47.0073 7795000000 World
8.82353 0.429076 2.80585 0.136445 261 1.26921 205640180 Nigeria
6.0644 0.368561 1.35842 0.0825573 582 3.53708 164542316 Bangladesh
5.77737 0.456678 5.22759 0.41322 874 6.90863 126508530 Japan
5.68448 0.041228 2.87047 0.0208187 4980 3.61186 1378789216 India
5.58818 0.0388251 5.58347 0.0387923 4634 3.21957 1439323776 China
5.57531 0.252865 2.05691 0.09329 1317 5.97317 220485909 Pakistan
3.90244 0.340274 0.826446 0.0720621 8 0.0697561 114685261 Ethiopia
2.67309 0.183177 1.12842 0.0773263 4374 29.9734 145929167 Russia

dr dr:pop dpc dpc:pop d d:pop pop country
100 14.7373 14.07 2.07354 38161 562.391 67854937 UK
100 58.3716 12.8583 7.50557 5931 346.202 17131629 Netherlands
85.5263 28.736 22.9682 7.71709 65 2.18394 29762769 Yemen
62.5 55.8942 1.00604 0.899706 10 0.894307 11181838 South_Sudan
61.4035 53.9105 2.4255 2.12952 35 3.0729 11389903 Haiti
46.6688 46.2354 11.9256 11.8149 4350 430.96 10093745 Sweden
37.5518 32.4134 16.2415 14.0192 9430 813.966 11585252 Belgium
29.7502 4.55864 15.3718 2.35542 28714 439.986 65261155 France
28.419 24.3764 3.4935 2.99654 293 25.132 11658434 Bolivia
22.2116 5.07694 5.15373 1.17799 233 5.32571 43750011 Sudan
20.2059 1.84617 5.6631 0.517425 942 8.60685 109447729 Philippines
18.9715 0.694258 6.02792 0.22059 1520 5.5624 273263419 Indonesia
18.8482 11.8923 3.93873 2.48515 72 4.54285 15849098 Somalia
18.1818 5.54956 4.93827 1.50729 4 0.12209 32762654 Angola
17.858 2.95324 14.3076 2.36609 33229 549.519 60469262 Italy
16.7505 0.506314 5.82884 0.176187 104542 315.996 330832890 USA
16.3455 4.20802 1.80101 0.463655 246 6.33306 38843762 Afghanistan
14.802 8.40149 8.6438 4.90615 3334 189.235 17618288 Ecuador
14.7122 1.64775 2.43558 0.272782 69 0.772793 89286547 DRC
13.7694 1.06896 11.1106 0.862548 9044 70.2114 128810940 Mexico
13.7559 1.34661 3.98062 0.389676 879 8.60482 102152100 Egypt
12.8062 3.39573 7.80492 2.06957 6979 185.057 37712703 Canada
12.7701 7.79677 8.5639 5.22867 65 3.96856 16378747 Chad
12.6372 0.594898 5.96663 0.28088 27944 131.547 212426274 Brazil
12.5 8.42148 2.68456 1.80864 4 0.269487 14842996 Zimbabwe
12.4031 6.93518 1.83993 1.02879 80 4.47319 17884332 Guatemala
12.4 2.31096 3.55301 0.662166 62 1.15548 53657349 Kenya
12.1229 0.0155521 6.0803 0.00780026 366422 47.0073 7795000000 World
12.1033 2.58877 9.49469 2.03081 27121 580.088 46753246 Spain
11.2976 10.8347 6.01581 5.76933 175 16.783 10427224 Greece
10.9838 2.16071 3.19619 0.62875 853 16.7801 50834077 Colombia
10.5281 2.40495 6.98489 1.59558 638 14.574 43776603 Algeria
10.2941 1.72823 4.12574 0.692652 21 0.35256 59564340 Tanzania
9.83827 4.87224 5.95432 2.94878 73 3.61521 20192489 Mali
9.79653 2.16935 3.37246 0.746801 520 11.5149 45158774 Argentina
8.95001 2.3646 4.53898 1.1992 1051 27.7674 37850086 Poland
8.86553 4.60593 6.57465 3.41574 1248 64.8376 19248085 Romania
8.82353 0.429076 2.80585 0.136445 261 1.26921 205640180 Nigeria
8.69565 4.55715 1.4652 0.767871 4 0.209629 19081339 Malawi
8.51064 4.87458 3.27869 1.87791 4 0.229105 17459220 Syria
7.29761 3.02614 6.70157 2.77898 64 2.65392 24115230 Niger
7.06335 1.61429 2.97663 0.680294 679 15.5182 43755130 Ukraine
6.8564 3.28901 6.25738 3.00166 53 2.54241 20846391 Burkina_Faso
6.81482 6.68174 4.32918 4.24464 1383 135.599 10199174 Portugal
6.31145 1.91664 2.85261 0.866274 4230 128.455 32929707 Peru
6.26142 0.74634 5.23427 0.623908 7677 91.5073 83894952 Iran
6.0644 0.368561 1.35842 0.0825573 582 3.53708 164542316 Bangladesh
5.77737 0.456678 5.22759 0.41322 874 6.90863 126508530 Japan
5.72933 1.4275 3.15001 0.784844 185 4.60939 40135453 Iraq
5.68448 0.041228 2.87047 0.0208187 4980 3.61186 1378789216 India
5.58818 0.0388251 5.58347 0.0387923 4634 3.21957 1439323776 China
5.57531 0.252865 2.05691 0.09329 1317 5.97317 220485909 Pakistan
5.05281 1.90807 3.25607 1.22958 177 6.68398 26481233 Cameroon
5.00308 4.61617 2.95203 2.72374 488 45.0261 10838156 Dominican_Republic
4.97643 0.594124 4.69569 0.560606 8594 102.602 83760886 Germany
4.82897 4.08975 4.48179 3.79572 48 4.06521 11807501 Tunisia
4.7619 4.01674 2.38095 2.00837 1 0.0843514 11855161 Burundi
4.67811 4.36909 3.4689 3.23976 319 29.7928 10707285 Czechia
4.45168 3.93008 4.08978 3.61058 82 7.23921 11327197 Cuba
4.43038 1.55766 1.0219 0.359284 14 0.492219 28442623 Venezuela
4.41176 0.811318 2.89855 0.53304 6 0.110339 54377737 Myanmar
3.90244 0.340274 0.826446 0.0720621 8 0.0697561 114685261 Ethiopia
3.89073 0.656767 2.0896 0.352732 611 10.3139 59240605 South_Africa
3.69085 1.00102 2.61862 0.710212 202 5.47857 36870903 Morocco
3.44111 0.408405 2.76894 0.328629 4489 53.2773 84257335 Turkey
2.95858 1.07113 0.716332 0.259343 5 0.181021 27621064 Madagascar
2.83019 0.972989 0.49505 0.170193 6 0.206274 29087562 Nepal
2.67309 0.183177 1.12842 0.0773263 4374 29.9734 145929167 Russia
2.5301 0.493529 2.35924 0.4602 269 5.2472 51265441 S_Korea
2.38733 1.24981 1.04151 0.545245 944 49.4199 19101613 Chile
2.32558 0.746138 0.854701 0.274222 2 0.0641679 31168238 Mozambique
2.30467 1.38001 1.19568 0.715961 41 2.45503 16700407 Senegal
2.28245 0.867377 1.16364 0.442205 32 1.21606 26314434 Ivory_Coast
2.15827 1.78489 1.33929 1.10759 3 0.2481 12091909 Benin
1.89873 0.272084 1.85306 0.265538 57 0.816795 69784967 Thailand
1.82218 1.79861 1.16256 1.14752 58 5.72498 10131032 Azerbaijan
1.81102 0.560199 1.48733 0.460071 115 3.55727 32328196 Malaysia
1.74419 1.71098 1.23288 1.20941 9 0.882867 10194057 Jordan
1.63934 0.688421 1.58371 0.665059 7 0.293956 23813096 Taiwan
1.54076 0.604859 1.43594 0.563708 103 4.04348 25473105 Australia
1.38493 0.446593 0.446429 0.143958 34 1.09639 31010956 Ghana
1.3089 0.611479 0.641849 0.299853 10 0.46717 21405475 Sri_Lanka
1.08803 0.830717 0.601751 0.459439 22 1.67971 13097504 Guinea
0.890585 0.485791 0.662252 0.361241 7 0.381832 18332690 Zambia
0.796924 0.229241 0.560135 0.161127 458 13.1747 34763636 Saudi_Arabia
0.726345 0.387253 0.372533 0.198617 37 1.97267 18756335 Kazakhstan
0.510576 0.152755 0.403691 0.120777 14 0.418854 33424544 Uzbekistan
0 0 0 0 0 0 12920834 Rwanda
0 0 0 0 0 0 16697744 Cambodia
0 0 0 0 0 0 45594205 Uganda
0 0 0 0 0 0 97260527 Vietnam


More information about the cypherpunks mailing list