Пункты назначения | Тариф туда и обратно | Аэропортовые и сервисные сборы | Авиакомпания | Срок действия |
Cтамбул (а/п Сабиха Гёкчен) | от 89 EUR | ~3342 руб. | Turkish Airlines | Продажа: до 31.03.2011 Путешествие: не более 12 мес. |
Абу Даби | от 209 EUR | ~7200 руб. | Turkish Airlines | Продажа: до 31.03.2011 Путешествие: не более 12 мес. |
Амстердам | от 249 EUR | ~1879 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
Анкара | от 89 EUR | ~3437 руб. | Turkish Airlines | Путешествие: не более 12 мес. |
Атланта | от 313 EUR | ~12306 руб. | ALITALIA | Продажа до: 15.02.2011 Путешествие : c 15.01-15.04.11 |
Афины | от 99 EUR | ~6212 руб. | Аэросвит | Путешествие: не более 1 мес. |
Барселона | от 148 EUR | ~7160 руб. | Brussels Airlines | Бронирование за 21 день |
Берлин | от 115 EUR | ~4440 руб. | Lufthansa | Бронирование за 14 дней |
Бостон | от 288 EUR | ~12615 руб. | ALITALIA | Продажа до: 15.02.2011 Путешествие : c 15.01-15.04.11 |
Брюссель | от 190 EUR | ~5160 руб. | Brussels Airlines | |
Варшава | от 120 EUR | ~5142 руб. | Аэросвит | Путешествие: не более 1 мес. |
Варшава | от 196 EUR | ~1782 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
Венеция | от 149 EUR | ~8360 руб. | Lufthansa | Бронирование за 21 день |
Ганновер | от 199 EUR | ~8640 руб. | Lufthansa | |
Гонг Конг, Пекин, Чанша, Чунцин, Фучжоу, Гуанджоу, Ханджоу, Куньмин, Нанкин, Нинбо, Циндао, Санья, Шанхай, Тяньцзинь, Ухань, Сямынь | от 407 EUR | ~5426 -6237 руб. | CATHAY PACIFIC | Продажа до: 31.03.2011 Путешествие :до 31.03.2011 (кроме вылетов с 25.12.10 по 05.01.11) |
Гонг-Конг | от 350 EUR | ~6019 руб. | Hong Kong Airlines | Продажа до: 31.10.2011 Путешествие : первый вылет до 31.10.2011 (ср.,пт.,вск) |
Денпасар (Бали), Джакарта, Сурабая, Пномпень, Фукуока, Нагоя, Осака, Сапорро, Токио, Бусан, Сеул, Куала-Лумпур, Пинанг, Кота-Кинабалу, Катманду, Себу, Манила, Сингапур, Гаосюн, Тайбэй, Бангкок, Пхукет, Ханой, Хошимин, Нади, Окленд |
от 555 EUR | ~6000 руб.-6500 руб. | CATHAY PACIFIC | Продажа до: 31.03.2011 Путешествие :до 31.03.2011 (кроме вылетов с 25.12.10 по 05.01.11) |
Дубаи | от 199 EUR | ~7200 руб. | Turkish Airlines | Продажа: 15.05.2010-31.03.2011 Путешествие: не более 12 мес. |
Дубай | от 200 EUR | ~5165 руб. | Аэросвит | Путешествие: не менее 3 дней и не более 1 мес. |
Дублин | от 199 EUR | ~8800 руб. | Lufthansa | Бронирование за 21 день |
Дюссельдорф | от 166 EUR | ~4560 руб. | Lufthansa | Бронирование за 14 дней |
Касабланка | от 249 EUR | ~6259 руб. | Turkish Airlines | Продажа:31.03.2011 Путешествие: не более 12 мес. |
Ларнака | от 230 EUR | ~6716 руб. | Аэросвит | Путешествие: не более 1 мес. |
Ларнака | от 299 EUR | ~2530 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
Лондон | от 138 EUR | ~7590 руб. | ТРАНСАЭРО | Продажа до: 20.02.2011 Путешествие : до 09.06.11 |
Лос-Анджелес | от 402 EUR | ~12935 руб. | ALITALIA | Продажа до: 15.02.2011 Путешествие : c 15.01-15.04.11 |
Майами | от 392 EUR | ~12906 руб. | ALITALIA | Продажа до: 15.02.2011 Путешествие : c 15.01-15.04.11 |
Милан | от 178 EUR | ~7560 руб. | Brussels Airlines | Бронирование за 21 день |
Милан | от 299 EUR | ~1446 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
Мюнхен | от 119 EUR | ~4640 руб. | Lufthansa | |
Неаполь | от 229 EUR | ~5401 руб. | Аэросвит | Путешествие: не более 1 мес. |
Ницца | от 219 EUR | ~9000 руб. | Lufthansa | Бронирование за 21 день |
Нью-Йорк | от 130 EUR | ~10548 руб. | Аэросвит | Продажа: (не позднее 3дн до вылета) Путешествие: не более 3 мес. |
Нью-Йорк | от 250 EUR | ~12509 руб. | ALITALIA | Продажа до: 15.02.2011 Путешествие : c 15.01-15.04.11 |
Париж | от 169 EUR | ~9080 руб. | Lufthansa | Бронирование за 21 день |
Париж | от 270 EUR | ~3400 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
Пекин | от 100 EUR | ~10441 руб. | Аэросвит | Путешествие: не более 1 мес. |
Подгорица | от 199 EUR | ~6573 руб. | Turkish Airlines | Продажа:до 31.03.2011 Путешествие: не более 12 мес. |
Прага | от 130 EUR | ~4472 руб. | Аэросвит | Путешествие: не более 1 мес. |
Прага | от 249 EUR | ~840 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
Прага | от 199 EUR | ~4138 руб. | СZECH AIRLINES | Продажа до: 28.02.2011 Путешествие : 15.01-28.02.2011 |
Рим | от 198 EUR | ~7600 руб. | Brussels Airlines | Бронирование за 21 день |
Рим | от 299 EUR | ~1448 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
София | от 179 EUR | ~4106 руб. | Аэросвит | Путешествие: не более 1 мес. |
Стокгольм | от 179 EUR | ~1871 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
Тбилиси | от 249 EUR | ~818 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 3 мес. |
Тегеран | от 269 EUR | ~1399 руб. | Белавиа | Путешествие: не более 2 мес. |
Тель-Авив | от 128 EUR | ~6562 руб. | ТРАНСАЭРО | Продажа до: 15.04.2011 Путешествие : до 15.04.11 |
Токио, Осака, Саппоро, Фукуока, Окинава, Нагоя | от 360 EUR | ~8400 руб. | JAL | Продажа до: 14.02.2011 Путешествие : c 14.02-14.03.11 (ручная маска) |
Торонто | от 377 EUR | ~12765 руб. | ALITALIA | Продажа до: 15.02.2011 Путешествие : c 15.01-15.04.11 |
Франкфурт-на-Майне | от 119 EUR | ~4880 руб. | Lufthansa | |
Чикаго | от 299 EUR | ~12646 руб. | ALITALIA | Продажа до: 15.02.2011 Путешествие : c 15.01-15.04.11 |
Эрджан | от 236 EUR | ~2235 руб. | Turkish Airlines | Путешествие : не более 12 мес. |
Все цены в рублях могут изменяться в зависимости от курса обмена валют
на день выписки.
забронируйте по телефону
(495) 789-66-85